Muitas vezes surgem a típica questão “ Quem trai mais? Os homens ou as mulheres?”, e as opiniões acabam por se dividir imenso nesse sentido.
Dessa forma, a plataforma Encontros Extraconjugais, resolveu analisar algumas estatísticas e partilhá-las consigo, de forma a que possa perceber quem é na verdade mais infiel.
Ora veja de seguida e perceba afinal quem trai mais.
Homens ou mulheres – Na verdade quem trai mais?
A verdade, é que tanto homens como mulheres são cada vez mais adeptos dos encontros infiéis e casos extraconjugais de uma única noite.
No entanto, é comum que haja a curiosidade por parte de homens e mulheres em geral, saber qual o sexo que mais trai os seus companheiros.
De acordo com inúmeros estudos, existem muito mais homens a trair do que mulheres.
Foi realizado um estudo que incluía 30.000 homens e 10.000 mulheres, das faixas etárias compreendidas entre os 18 anos e os 66+ anos e os resultados são completamente distintos (independentemente da discrepância entre homens e mulheres e abstenções).
Veja os resultados de seguida.
| Idade | Mulheres (número) | Percentagem |
| 18 -25 | 1041 | 17% |
| 26-35 | 2108 | 34% |
| 36-45 | 1993 | 32% |
| 46-55 | 845 | 13% |
| 56-65 | 252 | 4% |
| 66 + | 47 | 1% |
Como é possível ver nos dados da tabela anterior, as mulheres que traem mais encontram-se na faixa etária entre os 26 e os 35 anos, pois é esta a idade em que já se encontram casadas ou já mantém um relacionamento estável.
| Idade | Homens (número) | Percentagem |
| 18 -25 | 3450 | 12% |
| 26-35 | 9802 | 35% |
| 36-45 | 8638 | 31% |
| 46-55 | 4386 | 16% |
| 56-65 | 1321 | 5% |
| 66 + | 213 | 1% |
Ao olhar para esta tabela, é possível automaticamente dizer quem trai mais. Os homens encontram-se em maioria absoluta neste estudo, sendo que mais de 9.800 homens numa faixa etária entre os 26 anos e os 35 anos admitiu que trai ou já traiu a pessoa com quem está.
É possível também perceber de acordo com o mesmo estudo, quais as profissões associadas às pessoas infiéis, assim sendo, veja a lista de seguida.
| Percentagem | Profissão |
| 11.20% | operário |
| 9.00% | técnico |
| 9.00% | quadro superior |
| 8.00% | estudante |
| 8.30% | profissão liberal |
| 6.20% | funcionário |
| 6,1% | comerciante |
| 4,0% | dirigente de empresa |
| 3,7% | desempregado |
| 3,6% | artesão |
| 2,8% | engenheiro |
| 2,3% | artista |
| 2,3% | cozinheiro |
| 2,2% | reformado |
| 1,6% | professor |
| 1,5% | militar |
| 1,3% | secretário |
| 1,3% | contabilista |
| 1,3% | empregado de mesa |
| 1,3% | ator |
| 1,2% | agente imobiliário |
| 1,0% | enfermeiro |
| 0,9% | músico |
| 0,9% | arquiteto |
| 0,9% | agricultor |
| 0,9% | advogado |
| 0,9% | dono de restaurante |
| 0,8% | cabeleireiro |
| 0,8% | bombeiro |
| 0,6% | médico |
| 0,6% | esteticista |
| 0,5% | mediador seguros |
| 0,5% | informático |
| 0,4% | agente da polícia |
| 0,3% | fisioterapeuta |
| 0,3% | florista |
| 0,3% | guarda |
| 0,3% | jornalista |
| 0,2% | jurista |
| 0,2% | dentista |
| 0,1% | notário |
Como vê entre homens e mulheres, quem trai mais são os homens, principalmente aqueles que ocupam cargos de elevada responsabilidade.
Agora que você conhece estes dados estatístico, enquadra-se nos mesmo? Não precisa ter vergonha de assumir, pois na nossa comunidade todos os dados são privados e a grande maioria dos nossos utilizadores são homens e mulheres que mantêm um relacionamento infiel.